Аналитика продаж токенов
Токенов продано
37B
за 30 дней
Выручка
$241 700
Заказов
831
Средний чек в токенах
44.2M
Заработано (за вычетом комиссии)
21 753 000 ₽
$241 700 · курс 90 ₽
Себестоимость токенов
58 832 ₽
1M = 1,6 ₽
Расходы на рекламу
0 ₽
рекламных операций не было
Прибыль
21 694 168 ₽
Цена за 1M токенов
$6,57
Динамика проданных токенов
Пик 1.59B — 2026-08-31
Разбивка по тарифам
Всего 37B токенов
| Товар | Доп. параметр | Заказов | Токенов продано | Выручка | Доля |
|---|---|---|---|---|---|
RelayModels API — Starter id 4821001 | 10M токенов | 342 | 3.42B | $30 780 | 9.3% |
RelayModels API — Basic id 4821002 | 25M токенов | 218 | 5.45B | $41 420 | 14.8% |
RelayModels API — Pro id 4821003 | 50M токенов | 164 | 8.20B | $55 760 | 22.3% |
RelayModels API — Scale id 4821004 | 100M токенов | 77 | 7.70B | $47 740 | 20.9% |
RelayModels API — Studio id 4821005 | 250M токенов | 24 | 6.00B | $34 800 | 16.3% |
RelayModels API — Enterprise id 4821006 | 1B токенов | 6 | 6.00B | $31 200 | 16.3% |
Загружаем ваши продажи из Digiseller — пока показаны демо-данные.